


| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35:39.435 | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 15.4 | 18 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 16.2 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 19.6 | 12 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 27.9 | 10 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 34.4 | 8 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 36.0 | 6 | |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | 44.2 | 4 | |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 45.0 | 2 | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 47.5 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48.0 | ||
| 12 | Alexander Albon | Williams | 48.8 | ||
| 13 | Isack Hadjar | RB | 56.3 | ||
| 14 | Jack Doohan* | Alpine | 57.8 | ||
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 60.3 | ||
| 16 | Liam Lawson** | RB | 64.4 | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 65.4 | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 66.8 | ||
No terminó |
|||||
| Carlos Sainz | Williams | ||||
Descalificado |
|||||
| Nico Hülkenberg*** | Sauber | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Oscar Piastri - 1:35.140 - Vuelta 45 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 5s por exceder límites de pista | |||||
| **. Penalizado con 15s por causar colisión | |||||
| ***. Descalificado por irregularidad técnica | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón