


| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35:39.435 | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 15.4 | 18 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 16.2 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 19.6 | 12 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 27.9 | 10 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 34.4 | 8 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 36.0 | 6 | |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | 44.2 | 4 | |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 45.0 | 2 | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 47.5 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48.0 | ||
| 12 | Alexander Albon | Williams | 48.8 | ||
| 13 | Isack Hadjar | RB | 56.3 | ||
| 14 | Jack Doohan* | Alpine | 57.8 | ||
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 60.3 | ||
| 16 | Liam Lawson** | RB | 64.4 | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 65.4 | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 66.8 | ||
No terminó |
|||||
| Carlos Sainz | Williams | ||||
Descalificado |
|||||
| Nico Hülkenberg*** | Sauber | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Oscar Piastri - 1:35.140 - Vuelta 45 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 5s por exceder límites de pista | |||||
| **. Penalizado con 15s por causar colisión | |||||
| ***. Descalificado por irregularidad técnica | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028